BANANADA
Embalado individualmente em Bopp nas gramaturas de 30g e 50g
INGREDIENTES:
Banana caturra
Açúcar
Ácido cítrico
Sorbato de potássio
| Informação Nutricional | ||||
| Porção de 50g (1 unidade) | ||||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |||
| Valor Energético | 251Kcal=1054KJ | 10% | ||
| Carboidratos | 62 | g | 13% | |
| Proteínas | 1 | g | 1% | |
| Gorduras Totais | 0 | g | 0% | |
| Gorduras Saturadas | 0 | g | 0% | |
| Gorduras Trans | 0 | g | ** | |
| Fibra Alimentar | 1 | g | 4% | |
| Sódio | 0 | mg | 0% | |
| Magnésio | 19 | mg | 2% | |
| Cálcio | 6 | mg | 1% | |
| Fósforo | 18 | mg | 3% | |
| *Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal, ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||||
| ** VD não estabelecidos | ||||
Solicitar Orçamento

