COCADA MORENA
INGREDIENTES:
Coco
Açúcar
Leite
Sorbato de potássio
ALERGICOS: CONTÉM LEITE DE VACA, NÃO CONTEM GLUTEM
| Informação Nutricional | |||
| Porção de 50g (1 unidade) | |||
| Quantidade por porção | %VD(*) | ||
| Valor Energético | 279Kcal=1165KJ | 13% | |
| Carboidratos | 31g | 8% | |
| Proteínas | 2g | 3% | |
| Gorduras Totais | 16g | 29% | |
| Gorduras Saturadas | 11g | 50% | |
| Gorduras Trans | 0g | ** | |
| Fibra Alimentar | 3g | 12% | |
| Cálcio | 15mg | 2% | |
| Sódio | 8mg | 0,3% | |
| *Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal, ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | |||
| ** VD não estabelecidos | |||
Solicitar Orçamento

