DOCE ABÓBORA CREMOSO
INGREDIENTES:
ABÓBORA
AÇUCARES
SORBATO DE POTÁSSIO
| Informação Nutricional | ||||
| Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |||
| Valor Energético | 64Kcal=270KJ | 3% | ||
| Carboidratos | 16 | g | 5% | |
| Proteínas | 1 | g | 1% | |
| Gorduras Totais | 0 | g | 0% | |
| Gorduras Saturadas | 0 | g | 0% | |
| Gorduras Trans | 0 | g | Nd | |
| Fibra Alimentar | 0 | g | 2% | |
| Sódio | 0 | mg | 0% | |
| Colesterol | 0 | mg | 0% | |
| *Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal, ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||||
| ** VD não estabelecidos | ||||
Solicitar Orçamento

