DOCE DE LEITE TABLETE
Embalado individualmente em Bopp nas gramaturas de 30g e 50g
INGREDIENTES:
LEITE
AÇUCARES
BICABORNATO DE SÓDIO
SORBATO DE POTÁSSIO
ALERGICOS: CONTÉM LEITE DE VACA
| Informação Nutricional | ||||
| Porção de 50g (1 unidade) | ||||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |||
| Valor Energético | 230Kcal=966KJ | 12% | ||
| Carboidratos | 48 | g | 15% | |
| Proteínas | 3 | g | 4% | |
| Gorduras Totais | 4 | g | 6% | |
| Gorduras Saturadas | 3 | g | 11% | |
| Gorduras Trans | 0 | g | Nd | |
| Fibra Alimentar | 0 | g | 0% | |
| Sódio | 7 | mg | 3% | |
| Colesterol | 10 | mg | 3% | |
| Ferro | 0 | mg | 1% | |
| *Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal, ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||||
| ** VD não estabelecidos | ||||
Solicitar Orçamento

