DOCE DE LEITE PASTOSO
INGREDIENTES:
LEITE
AÇUCARES
BICARBONATO DE SÓDIO
SORBATO DE POTÁSSIO
ALERGICOS CONTÉM LEITE DE VACA
| Informação Nutricional | ||||
| Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |||
| Valor Energético | 62Kcal=260KJ | 3% | ||
| Carboidratos | 11 | g | 4% | |
| Proteínas | 1 | g | 2% | |
| Gorduras Totais | 1 | g | 2% | |
| Gorduras Saturadas | 0 | g | 0 | |
| Gorduras Trans | 0 | g | nd | |
| Fibra Alimentar | 0 | g | 0 | |
| Sódio | 21 | mg | 1% | |
| Colesterol | 6 | mg | 2% | |
| *Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal, ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||||
| ** VD não estabelecidos | ||||
Solicitar Orçamento

