DOCE DE GOIABADA
INGREDIENTES:
GOIABA VERMELHA
AÇUCAR
ÁCIDO CITRICO
SORCATO DE POTÁSSIO
| Informação Nutricional | ||||
| Porção de 50g (1 unidade) | ||||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |||
| Valor Energético | 231Kcal=981KJ | 12% | ||
| Carboidratos | 57 | g | 19% | |
| Proteínas | 1 | g | 1% | |
| Gorduras Totais | 0 | g | 0% | |
| Gorduras Saturadas | 0 | g | 0% | |
| Gorduras Trans | 0 | g | ** | |
| Fibra Alimentar | 5 | g | 20% | |
| Sódio | 0 | mg | 0% | |
| Magnésio | 6 | mg | 2% | |
| Cálcio | 4 | mg | 0% | |
| Fósforo | 22 | mg | 3% | |
| *Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal, ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||||
| ** VD não estabelecidos | ||||
Solicitar Orçamento

